🔤 XWords
Bitte einloggen oder
registrieren, damit Punkte, Trophäen und
Herausforderungen gespeichert werden.
Aktuelle & neueste XWords
Jedes Rätsel hat eine eigene ID (URL) – klicke darauf, um es zu öffnen. „Bestzeiten" zeigt alle Zeiten dieses Rätsels.
| ID | Schwierigkeit | Highscore von | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| vodoo-X-4499-979F2 | Gemischt | – | – | – | Jetzt spielen |
| vodoo-X-4498-DE6BE | Gemischt | – | – | – | Jetzt spielen |
| vodoo-X-4497-68E13 | Gemischt | – | – | – | Jetzt spielen |
| vodoo-X-4496-A8439 | Schwer | – | – | – | Jetzt spielen |
| vodoo-X-4495-74804 | Schwer | – | – | – | Jetzt spielen |
| vodoo-X-4494-6221A | Schwer | – | – | – | Jetzt spielen |
| vodoo-X-4493-B1573 | Mittel | – | – | – | Jetzt spielen |
| vodoo-X-4492-E6351 | Mittel | – | – | – | Jetzt spielen |
| vodoo-X-4491-09E3D | Mittel | – | – | – | Jetzt spielen |
| vodoo-X-4490-EDAC5 | Einfach | – | – | – | Jetzt spielen |
| vodoo-X-4489-4A375 | Einfach | – | – | – | Jetzt spielen |
| vodoo-X-4488-B2D11 | Einfach | – | – | – | Jetzt spielen |
Über XWords
Wortsuche im 12×12-Raster: Wische über die Buchstaben, um alle Wörter zu finden, bevor die Zeit abläuft. Vier Stufen – vom einfachen bis zum verschränkten Gitter.
26
Spiele gespielt
23
Siege
8293
Siegpunkte
11
Spieler
13s
Beste Zeit
Highscores je Stufe
| Stufe | Spieler | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| Einfach | demooskar_Neo1 | 13s | 309 |
| Einfach | demoaylin_Eule21 | 36s | 263 |
| Einfach | demoaylin_Geist12 | 37s | 276 |
| Einfach | demofinn_Rätsel69 | 54s | 242 |
| Einfach | demonoah_Kobold10 | 60s | 215 |
| Einfach | demonoah_Schnell3 | 74s | 187 |
| Schwer | demomia_Magus5 | 15s | 515 |
| Schwer | demolena_Pixel12 | 48s | 484 |
Sofort loslegen: Es öffnet sich das leichteste aktuelle Rätsel mit einer kurzen Vorschau zur Bestätigung.
▶ XWords starten