🧩 Sudoku
Bitte einloggen oder
registrieren, damit Punkte, Trophäen und
Herausforderungen gespeichert werden.
Aktuelle & neueste Sudokus
Jedes Rätsel hat eine eigene ID (URL) – klicke darauf, um es zu öffnen. „Bestzeiten" zeigt alle Zeiten dieses Rätsels.
| ID | Schwierigkeit | Highscore von | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| vodoo-S-7437-A8A29 | Experte | – | – | – | Jetzt spielen |
| vodoo-S-7436-8FAC5 | Experte | – | – | – | Jetzt spielen |
| vodoo-S-7435-C6E1D | Experte | – | – | – | Jetzt spielen |
| vodoo-S-7434-B0C10 | Schwer | – | – | – | Jetzt spielen |
| vodoo-S-7433-D7555 | Schwer | – | – | – | Jetzt spielen |
| vodoo-S-7432-5B071 | Schwer | – | – | – | Jetzt spielen |
| vodoo-S-7431-558B5 | Mittel | – | – | – | Jetzt spielen |
| vodoo-S-7430-6987E | Mittel | – | – | – | Jetzt spielen |
| vodoo-S-7429-3DD78 | Mittel | – | – | – | Jetzt spielen |
| vodoo-S-7428-309DB | Leicht | – | – | – | Jetzt spielen |
| vodoo-S-7427-35E60 | Leicht | – | – | – | Jetzt spielen |
| vodoo-S-7426-E6F3A | Leicht | – | – | – | Jetzt spielen |
Über Sudoku
Klassisches 9×9-Zahlenrätsel in vier Stufen. Jedes Rätsel hat genau eine Lösung – schlage die Par-Zeit und sammle Punkte. Schneller = mehr Punkte.
31
Spiele gespielt
22
Siege
3744
Siegpunkte
10
Spieler
11:00
Beste Zeit
Highscores je Stufe
| Stufe | Spieler | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| Experte | demonoah_Schnell3 | 72:48 | 275 |
| Experte | demolena_Pixel12 | 73:36 | 272 |
| Experte | demoaylin_Eule21 | 122:00 | 200 |
| Leicht | demozoe_Blitz73 | 15:18 | 65 |
| Leicht | demoelias_Blitz24 | 15:30 | 65 |
| Leicht | demomia_Magus5 | 24:30 | 41 |
| Leicht | demooskar_Neo1 | 29:48 | 40 |
| Mittel | demomia_Magus5 | 11:00 | 364 |
Sofort loslegen: Es öffnet sich das leichteste aktuelle Rätsel mit einer kurzen Vorschau zur Bestätigung.
▶ Sudoku starten